RAVENOL HOT RED GREASE HRG 2
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 je crveni litijumski saponifikovani kompleks na bazi visoko kvalitetnih baznih ulja. Odlična stabilnost hoda, i zaštita od rđe i korozije. Rotirajuća aplikacija za podmazivanje i ležajevi, rade pod ekstremnim pritiskom na visokim temperaturama. Posebno se preporučuje za podmazivanje ležajeva točkova na komercijalnim vozilima, i kod putničkih vozila velikih brzina.
Napomene o korišćenju
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 se koristi za podmazivanje rotirajućih ležajeva pod ekstremnim pritiskom i visokim radnim temperaturama.
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 se posebno preporučuje za podmazivanje komercijalnih vozila i za ležajeve brzih putničkih automobila.
Karakteristike
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 ima sledeće karakteristike:
- Stabilnost
- Otpornost na oksidaciju
- Otpornost na vodu
- Dobra zaštita od korozije
- Visoki termički kapacitet
- Osetljivost visokog pritiska
- Dobro prijanjenje
Karakteristike | Jedinica | Vrednost | Provera |
Boja | crvena | vizuelna | |
Očvršćivač | Saponifikovani litijum kompleks | – | |
NLGI-Klasa | 2 | DIN 51 818 | |
DIN-Gradacija | KP2P-35 | DIN 51 502 | |
ISO-Gradacija | ISO-L-XCEEB2 | ISO 6743 P.9 | |
Radna temperature | °C | -35/+160 | DIN 51 825 |
Short Term | °C | 200 | – |
Penetracija na 60 obrtaja | mm/10 bei 25°C | 265-295 | ISO 2137 |
Korozija (SKF Emcor dist. Water) | Stepen korozije | 0 | DIN 51 802 |
Tačka kapanja | °C | >260 | DIN ISO 2176 |
Korozivnost na bakru (24h/120°C) | 1 | DIN 51 811 | |
Otpornost na vodu (3h/90°C) | °C | 1-90 | DIN 51 807 P.1 |
VKA pritisak nosivosti | N | 2600-2800 | DIN 51 350 P.4 |
Kinematička viskoznost (Bazno ulje) | mm²/s bei 40°C | 140 | DIN 51562-1 |
Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.